
Частотный диапазон: - при анализе спектра: от 100 кГц до 3,6 ГГц (модели .04 и .14)/ 8 ГГц (модели .08 и .18); - при работе с DVB-T/H: от 5 МГц до 3,6 ГГц (модели .04 и .14)/ 8 ГГц (модели .08 и .18).
Функции ТВ-анализатора, анализатора спектра и анализатора цепей в одном приборе
Мониторинг основных параметров вещательного сигнала DVB-T
Точный анализ качества сигнала и выходной мощности
Измерение напряженности поля в помещениях и снаружи
Быстрое и простое обнаружение недопустимых ложных выбросов
Синхронизация частоты от внешнего 10 МГц опорного сигнала
Измерение битовых ошибок BER
FPGA реальновременной DVB-T/H демодулятор
Автоматическая регулировка усиления
Дистанционный контроль и управление до 5 ПК
Интерфейсы LAN, USB, TS-ASI, карта памяти SD
Цветной ЖК дисплей 6,5-дюймовый дисплей с подсветкой для работы в дневных условиях и разрешением 1024 х 768 точек, вращательная ручка, кнопки управления
Возможность обмена инструментальными настройками между несколькими анализаторами R&S ETH
Внутренняя преселекция с предусилителем (опция)
Учет коэффициента направленности антенны
Поддержка датчиков мощности
Дополнительный аккумулятор и зарядка от бортовой сети автомобиля
Характеристики MER > 40 дБ
Идеален для эксплуатационного контроля цифровых ТВ передатчиков стандарта DVB-T
Высокая скорость измерений
Время работы батареи вплоть до 4 часов
Компактный, брызгозащитный тип корпуса и небольшой вес облегчают работу в полевых условиях
SCPI-совместимое удаленное управление
Программное обеспечение R&S ETH View для конфигурации инструментальных настроек
Поддержка стандартов: DVB-T/H, MPEG2
Общие характеристики | ||
Точность частоты | внутренний генератор | 1 ppm/год |
Фазовый шум | Δf = 30 кГц, RF = 500 МГц | ≤100 дБн/Гц |
Точка пересечения по интермодуляционным составляющим 3 порядка | RF = 500 МГц, RF ослабление = 0 дБ | |
Преселектор выкл. | ном. 0 дБм | |
Преселектор вкл. | ном. -10 дБм | |
Погрешность измерения уровня | ном. <0.5 дБ | |
Трекинг генератор | ||
Диапазон частот | модель .14 | 200 кГц до 3.6 ГГц |
модель .18 | 200 кГц до 8 ГГц | |
Выходной уровень | модель .14, .18 | -40 дБм до 0 дБм |
Анализ DVB-T/H (R&S®ETH-K140 option) | ||
Полоса канала | 5 МГц, 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц | |
FFT режимы | 2k, 4k, 8k | |
QAM индекс | 4QAM, 16QAM, 64QAM | |
QAM иерархия | none, alpha = 1, 2, 4 | |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
Кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
Измеряемые параметры | Уровень, плечевое затухание, сдвиг несущей частоты, отклонение символьной скорости, MER/EVM, BER до Viterbi, BER до Reed-Solomon, коэффициент ошибочных пакетов, ошибочные пакеты, скорость MPEG TS, сигнальное созвездие, TPS информация | |
Измеряемые MER | RF = 500 МГц, уровень = -30 дБм | ≥40 дБ |
Анализатор спектра | ||
Средний уровень собственных шумов | RF = 500 МГц, RF ослабление = 0 дБ, полоса разрешения = 1 Гц, VBW = 10 Гц | |
Преселектор выкл. | ном. ≥158 дБм/Гц | |
Преселектор вкл. | ном. ≥165 дБм/Гц | |
Контролируемый уровень | -80 дБм до +20 дБм | |
Разрешающая способность по частоте | 10 Гц до 3 МГц с дискретностью шага 1/3 | |
Время развёртки | диапазон >0 Гц | 20 мс до 1000 с |
диапазон = 0 Гц, разрешение = 3 МГц | 117 мкс до 100 с | |
Полоса I/Q демодулятора | 10 МГц | |
Детекторы | Автопиковый, макс. пиковый, мин. пиковый, с выборкой, среднеквадратичный | |
Триггер функции | Свободный запуск, по видеосигналу, внешний полож. фронт, внешний отриц. фронт | |
Интерфейсы | ||
ВЧ вход | N разъем (female); 50 Ом | |
Трекинг генератор выход | N разъем (female); 50 Ом | |
10 МГц опорный сигнал/ вход триггера | BNC разъем (female) | |
TS-ASI выход | BNC разъем (female); 75 Ом | |
Дополнительное управление | 1 x сверху инструмента, 1 x cбоку | 7-pole разъем (female) |
LAN интерфейс | LAN (Ethernet 10/100BaseT) | |
USB интерфейс | USB 1.1 | |
Карта памяти | SD card | |
Общие параметры | ||
Рабочие температуры | с аккумулятором | 0 °C до +50 °C |
Питание | Переменный ток, с внешним блоком питания | 100 В до 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц, 700 мА |
внешний пост. ток | 15 В ± 10 %, 2 A | |
Батарея (Li-ion) | Время работы батареи в ТВ режиме | около 2 часов |
Время работы батареи в режиме анализатора спектра | около 4 часов | |
Размеры (без ручки) | В x Ш x Г | 300 мм X 192 мм X 75 мм |
Вес | 3.3 кг |
Портативный ТВ анализатор DVB-T, Rohde&Schwarz ETH - 1 шт.
Li-ion аккумулятор - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
LAN кабель (2 м) - 1 шт.
USB кабель - 1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.
CD с программным обеспечением управления R&S®ETH и документацией - 1 шт.
Обозначение |
Тип |
№ по каталогу |
Портативный ТВ анализатор, до 3.6 ГГц |
R&S®ETH |
2114.1508.04 |
Портативный ТВ анализатор, до 8 ГГц |
R&S®ETH |
2114.1508.08 |
Портативный ТВ анализатор, до 3.6 ГГц, с трекинг генератором |
R&S®ETH |
2114.1508.14 |
Портативный ТВ анализатор, до 8 ГГц, с трекинг генератором |
R&S®ETH |
2114.1508.18 |
Аппаратные опции |
||
RF преселектор до 3.6 ГГц |
R&S®ETH-K1 |
2114.1608.04 |
RF преселектор до 8 ГГц |
R&S®ETH-K1 |
2114.1608.08 |
Программные опции |
||
Встроенное ПО «Тестовый приемник DVB-T/H» |
R&S®ETH-K140 |
2114.1708.02 |
Удаленное управление R&S®ETH |
R&S®ETH-K40 |
2114.1814.02 |
Обозначение опций: -Bxxx = аппаратная опция; -Kxxx = программная опция. |